| TAC | PREMIUM PACK TAC 5 | SELF SUPPORT PACK TAC 5 | PREMIUM PACK TAC 3 | SELF SUPPORT TAC 3 |
|---|---|---|---|---|
| Servicio | CLP $1.350.000 (USD $1.425 por persona) | CLP $390.000 (USD $425 por persona) | CLP $810.000 (USD $850 por persona) | CLP $235.000 |
| Inscripción | 5 días de carrera | 5 días de carrera | 3 días de carrera | 3 días de carrera |
Servicio de Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena mediante sistema Buffet | | |||
| 6 noches en hotel Corralco www.corralco.com | ||||
| Parque Cerrado de Bicicletas con vigilancia las 24 horas | ||||
| Servicio de Mecánica y Lavado de Bicicletas. | ||||
| Zona de Carga de Equipos Electrónicos | ||||
| Cena y Fiesta Final con gran asado al estilo patagónico | ||||
| Cronometraje Electrónico con Resultados Online y seguimiento GPS | ||||
| Servicio Técnico Neutral en Campamento | ||||
| 4 Puestos de Abastecimiento por Etapa | ||||
| Rescate y Atención Médica 24 horas | ||||
| Race kit | ||||
| Servicio de Bebidas y degustaciones “Post Carrera“ | ||||
| Servicio de Tinas de Hielo “Post carrera”Servicio de Tinas de Hielo “Post carrera” |